-
Vernostný program:
POČÍTA sa do VP
Prihláste sa pre zobrazenie Vašej zľavy - Dostupnosť: Skladom > 10 ks
- Dodanie k Vám: Utorok, 16.12.2025
- Výrobca: AutoSock
- Model: AS-870
- EAN: 7090005006704
Dostupné možnosti
Vážení zákazníci,
chceli by sme Vás informovať o expedovaní tovaru v období vianočných sviatkov.
Posledné expedované objednávky pred Vianocami budú objednávky prijaté 19.12.2025 do 14:00.
Objednávky po tomto dátume budú expedované 5.1.2026 (objednávky prijaté v roku 2025 budú fakturované ešte v tomto roku, ak bude tovar na sklade).
Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov!
S pozdravom,
Tým DD PNEU
Textilné snehové reťaze AutoSock 870 pre osobné autá majú výbornú priľnavosť textilných "snehových ponožiek" na snehu i ľade je zaručená vďaka jedinečnému využitiu vodného filmu, ktorý sa tvorí medzi pneumatikou a jazdným povrchom. Jedná sa o jednoduchý návlek na pneumatiku, vyrobený zo špeciálnej umývateľné textílie s cieľom zvýšenia priľnavosti pneumatiky pri riadená vozidla na poľadovici alebo na zasnežených cestách. Hlavnou prednosťou oproti reťaziam je rýchle a jednoduché nasadenie aj demontáž, veľmi podobné navlečenie ponožky na nohu. Balenie AutoSock je označené symbolom nemeckej TÜV SÜD a rakúskej Ö-Norm. Vo väčšine krajín (Taliansko, Nemecko, Česko, Slovensko, Francúzsko, Španielsko, Slovinsko, Andora, Švajčiarsko atď.) je AutoSock homologovaný pre osobné vozidlá ako plnohodnotná náhrada - ekvivalent ku snehovým reťaziam v miestach, kde to dopravné označenie nariaďuje. AutoSock ako vôbec prvý výrobca na svete splnil podmienky pre novú normu EN16662-1:2020, ktorú schválila CEN v Bruseli 27.5.2020.
Skvelá priľnavosť textilných "snehových ponožiek" AutoSock na snehu i ľade je zaručená vďaka jedinečnému využitiu vodného filmu, ktorý sa tvorí medzi pneumatikou a jazdným povrchom. "Snehové ponožky" AutoSock kombinujú elastické vlastnosti textilného materiálu s technologickým riešením vzoru a typu vlákien na povrchu. Priľnavosť je docielená vďaka hrubému vzoru a chlpatým vláknam. Spoločne vytvárajú tenkú vodnú vrstvu, čím dosahujú dostatok priľnavosti.
Toto prelomové riešenie pre pneumatiky na snehu alebo ľade ovplyvnilo tradičné uvažovanie automobilového priemyslu a regulačných orgánov. Spoločnosť AutoSock Operations AS. je v súčasnosti jediným oficiálnym dodávateľom protišmykových riešení na báze textilných vlákien, a to pre 15 výrobcov automobilov v Európe a v Ázii.
Životnosť AutoSock je 300-400 km, ale záleží predovšetkým na povrchu, kde sú použité. Najviac môže AutoSock zničiť povrch suchého asfaltu, v podstate opak toho, na čo sú určené. V tomto momente bude mať totiž pneumatika vďaka tvrdému a suchému povrchu tendenciu trhať špeciálne textílie. Preto by mal vodič po výjazde zo zasneženej alebo zľadovatenej vozovky na suchú návleky sňať a uložiť do vozu.
Spoločnosť AutoSock Operations AS. je tiež držiteľom certifikátu popredného rakúskeho testovacieho inštitútu Ö-Norm (Ö-Norm 5121) a certifikátu TÜV SÜD (Nemecko) pre protišmykové zariadenia ako ekvivalent snehových reťazí. Tiež vládny úrad pre dopravu v štáte Colorado (USA) schválil AutoSock ako protišmykový prostriedok pre ťažké nákladné automobily v horských oblastiach.
Tento produkt je možné použiť takmer všade tam, kde je sneh alebo ľad.
| Rozmer | Modely áut |
|---|---|
| 235/80 R 17 | Chevrolet Silverado 3500, Silverado 3500 HD; Ford F-250; GMC Sierra 3500HD; Ram 3500 |
| 245/60 R 20 | Toyota 4Runner, FJ Cruiser |
| 265/65 R 18 | BAIC BJ80; Cadillac Escalade; Chevrolet Avalanche, Cheyenne, Silverado(1500, 1500 LD), Suburban(1500), Tahoe; Dodge Ram 1500; Ford F-250, Lobo; GMC Acadia, Canyon, Savana 3500, Sierra 1500(Limited), Sierra 2500HD, Yukon(XL, XL 1500); Hummer H3, H3T; Jeep Wrangler; Mercedes G-Class; Mitsubishi L200; Ram 1500; Toyota Land Cruiser |
| 265/70 R 17 | BAIC BJ80; Cadillac Escalade; Chevrolet Avalanche(1500), Cheyenne, Colorado, D-Max, S10, Silverado(1500, 1500 Classic, 1500 LD, 2500, 2500 HD, 3500, 3500 Classic, 3500 HD), Sonora, Suburban(1500, 2500), Tahoe; Dodge Ram(1500, 2500, 3500); Ford Bronco, Expedition, F-150, F-250, F-350, Lobo, Ranger; GMC Canyon, Sierra 1500(Limited), Sierra 2500HD, Sierra 3500HD, Yukon, Yukon XL 1500, Yukon XL 2500; Hummer H3, H3T; Jeep Wrangler; Land Rover Defender; Lincoln Mark LT; Mazda BT-50; Ram 1500, 1500 Classic, 2500, 3500; Suzuki Equator; Toyota 4Runner, FJ Cruiser |
| 265/75 R 16 | BAIC BJ80; Chevrolet K1500, Silverado 1500(HD), Silverado 3500(Classic, HD), Sonora, Suburban 2500, Tahoe; Dodge Ram 1500, Ram 2500, Ram 3500; Ford Excursion, F-250, F-350, Ranger; GMC Sierra 1500, Sierra 3500HD; Holden Suburban; Hummer H3, H3T; Land Rover Defender; Nissan Frontier, Pathfinder, Patrol Cab Chassis, XTerra; Ram 1500; Suzuki Equator; Toyota FJ Cruiser |
| 275/50 R 22 | Cadillac Escalade; Chevrolet Cheyenne, Silverado, Silverado 1500, Suburban, Tahoe; Ford F-150, Lobo; GMC Sierra 1500, Yukon, Yukon XL; Infiniti QX56, QX80; Nissan Armada |
| 275/60 R 20 | Cadillac Escalade; Chevrolet Cheyenne, Silverado, Silverado 1500, Suburban, Tahoe; Dodge Ram 1500; Ford F-150, Lobo; GMC Sierra 1500, Yukon, Yukon XL; Infiniti QX56, QX80; Nissan Armada, Patrol, Titan; RAM 1500, 1500 Classic |
| 275/70 R 18 | Chevrolet Silverado 2500 HD, Silverado 3500 HD; Dodge Ram 2500, Ram 3500; Ford F-250, F-350; GMC Sierra 2500HD, Sierra 3500HD; Nissan Titan; RAM 1500, 2500, 3500 |
| 285/45 R 21 | Audi Q8, SQ8; Bentley Bentayga; BMW X7; BMW Alpina XB7; Ford Explorer; Lamborghini Urus; Land Rover Range Rover; Mercedes G-Class AMG, GLE-Class Coupe AMG; Rolls-Royce Cullinan, Phantom |
| 285/45 R 22 | Cadillac Escalade; Chevrolet Cheyenne, Silverado(1500, 1500 LD), Suburban(1500), Tahoe; Dodge Ram 1500; Ford Expedition; GMC Sierra 1500(Limited), Sierra 2500HD, Yukon, Yukon XL, Yukon XL 1500; Lexus LX; Lincoln Navigator; Mercedes GLS-Class(AMG); Mercedes-Maybach GLS-Class; Ram 1500; Toyota Sequoia |
| 285/55 R 20 | Cadillac Escalade; Dodge Ram 1500, Ram 2500, Ram 3500; Ford F-250; Ram 1500 |
| 285/65 R 17 | Ford Ranger; Toyota Land Cruiser |
| 285/70 R 17 | Ford Bronco, Ranger; Jeep Gladiator, Wrangler; Nissan Armada, Ram 1500; Toyota Tundra |
| 285/75 R 16 | Hummer H3, H3T |
| 305/35 R 24 | Cadillac Escalade |
| 305/40 R 22 | Dodge Ram 2500, Ram 3500, Ram SRT |
| 305/45 R 22 | Dodge Ram 1500, Ram 3500; Infiniti QX56, QX80; Ram 1500, 2500, 3500 |
| Parametre výrobku | |
| Vozidlo | osobné auto |
| Materiál | textil |
| Počet v balení | 2 ks |
| Názvy pro varianty kolekcí | |
| Varianta produktu | AutoSock 870 |
| Šírka pneumatiky | Profil | Priemer ráfika |
|---|---|---|
| 235 | 65 | 20" |
| 235 | 80 | 17" |
| 245 | 60 | 20" |
| 245 | 70 | 18" |
| 255 | 45 | 23" |
| 255 | 55 | 21" |
| 255 | 75 | 18" |
| 255 | 80 | 16" |
| 255 | 80 | 17" |
| 255 | 85 | 16" |
| 265 | 50 | 22" |
| 265 | 70 | 17" |
| 265 | 75 | 16" |
| 275 | 50 | 22" |
| 275 | 55 | 21" |
| 275 | 60 | 20" |
| 275 | 70 | 17.5" |
| 275 | 70 | 18" |
| 275 | 75 | 15" |
| 275 | 75 | 16" |
| 285 | 40 | 22.5" |
| 285 | 45 | 21" |
| 285 | 45 | 22" |
| 285 | 50 | 21" |
| 285 | 55 | 19" |
| 285 | 55 | 20" |
| 285 | 60 | 19" |
| 285 | 65 | 17" |
| 285 | 65 | 18" |
| 285 | 70 | 17" |
| 285 | 75 | 16" |
| 295 | 35 | 23" |
| 295 | 35 | 24" |
| 295 | 40 | 23" |
| 295 | 45 | 22" |
| 295 | 55 | 20" |
| 305 | 35 | 24" |
| 305 | 40 | 22" |
| 305 | 45 | 22" |
| 305 | 50 | 20" |
| 305 | 60 | 18" |
| 305 | 70 | 16" |
| 315 | 40 | 22" |
| 315 | 70 | 15" |
| 325 | 35 | 23" |
| 325 | 40 | 22" |
VIAC TU